A Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd., com sede em Changzhou, China, é um fornecedor mundial de soluções refrigeradoras comerciais.Equipamento de cozinha, geladeiras, armários de bolos, e acessórios, alavancando o polvilhador industrial do delta do rio Yangtze, nós nos associamos com várias fábricas estratégicas para oferecer efficiente, economia de energia,Equipamento de refrigeração de alta qualidade e durável em todo o mundo
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | ICEMA |
Certificação: | ce |
Número do modelo: | BMB50 |
Preço: | $20,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
Detalhes da embalagem: | caso ou caixa ou recipiente de madeira da madeira compensada ou conforme pedidos |
Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Mês |
Nome: | máquina de gelo do bloco | Forma do gelo: | BLOCO DE GELO |
---|---|---|---|
Peso do bloco de gelo: | 25kg/30kg/50kg | Saída: | 5T |
Tensão: | 220V/380V | Poder: | 18kw |
Corrente avaliado: | 35.6A | Refrigrant: | R404a/R507a |
Dimensão: | 5700*2200*2480mm | Maneira refrigerando: | Resfriamento Ari/resfriamento a água |
Destacar: | Máquina de gelo refrigerando direta pequena ICEMA do bloco,máquina de gelo refrigerando direta ICEMA do bloco 5t,máquina pequena ICEMA do bloco de gelo 380V |
Máquina de gelo pequena direta/máquina de gelo grande/bloco de gelo para alimentos Transpoetation icegay
Modelo | saída (kg) |
Resfriamento (kw) |
entrada (kw) | Corrente nominal (A) | refrigerante | potência do compressor (kw) | peso do gelo (kg/pc) | tamanho da máquina (L*W*Hmm) |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5T | 35,9 | 18 | 35,6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8T | 56,7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10T | 77,3 | 37,5 | 75 | R22/R404A | 33,7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12T | 85 | 41,35 | 82,7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15 T | 106,8 | 59.3 | 116,6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20T | 147 | 85,8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25 T | 210 | 92,4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
De acordo com diferentes modos de congelamento, a máquina de gelo em bloco é dividida em pequena máquina de gelo direta, grande máquina de gelo, bloco de gelo para transpoetação de alimentos, pequena máquina direta de gelo, grande bloco de gelo para transpoetação de alimentos e
salmoura refrigeração direta pequena máquina de gelo grande máquina de gelo bloco de gelo para transpoetação de alimentos.Refrigeração direta direta pequena máquina de gelo grande bloco de gelo para transpoetação de alimentos adota placa de alumínio de alta qualidade como oevaporador, configuração de tecnologia de controle avançada, o ambiente de congelamento é muito seguro e
saúde, por isso o gelo é utilizado na indústria alimentícia.Refrigeração de salmoura direta pequena máquina de gelo grande bloco de gelo para transpoetação de alimentos é usado para a maneira tradicional de
tanque de água do mar de gelo, a configuração do controle de automação moderna, melhorando consideravelmente a eficiênciade fazer gelo e reduzir a intensidade de trabalho dos trabalhadores.
Refrigeração direta direta pequena máquina de gelo grande máquina de gelo bloco de gelo para transpoetação de alimentos
Características:
1. A extrusão quente do evaporador de placa de alumínio de alta qualidade, aquece uniformemente rápido;
2. Tratamento de oxidação de superfície de alumínio, resistente à corrosão, mais limpo;
3. Área pequena, menos trabalho;
4. O gelo não é usado água do mar como meio de transferência de calor, então o gelo pode ser
usado como aditivo alimentar;
5.O tamanho do bloco de gelo pode ser personalizado da mesma forma que o gelo do bloco de água do mar.
Todos produtos imagens estão dentro-tipo realatirar,por favor tenha certeza de que Informaçãoparacomprar!
Modelo | saída (kg) |
Resfriamento (kw) |
entrada (kw) | poder (w) | refrigerante |
|
peso do gelo (kg/pc) | tamanho da máquina (L*W*Hmm) | |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 | |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 | |
BMB50 | 5T | 35,9 | 18 | 35,6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 | |
BMB80 | 8T | 56,7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 | |
BMB100 | 10T | 77,3 | 37,5 | 75 | R22/R404A | 33,7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 | |
BMB120 | 12T | 85 | 41,35 | 82,7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 | |
BMB150 | 15 T | 106,8 | 59.3 | 116,6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 | |
BMB200 | 20T | 147 | 85,8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 | |
BMB250 | 25 T | 210 | 92,4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 | |
BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
Pessoa de Contato: admin