Nome da marca: | Icema |
Número do modelo: | BMT100 |
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | $32,000.00/pieces 1-4 pieces |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 1000 grupos/grupos por Mês |
Modelo | saída (kg) |
Resfriamento (kw) |
entrada (kw) | Corrente nominal (A) | refrigerante | potência do compressor (kw) | Diâmetro do tubo (mm) | tamanho da máquina (L*W*Hmm) |
BMT10 | 1T | 8.9 | 4.6 | 9.2 | R22/R404A | 3.7 | 25/32/38 | 1490*900*1850 |
BMT20 | 2T | 17.7 | 8.3 | 16.6 | R22/R404A | 7.3 | 25/32/38 | 1490*1050*1850 |
BMT30 | 3T | 25.4 | 11.8 | 23.6 | R22/R404A | 10 | 25/32/38 | 1650*1150*1980 |
BMT50 | 5T | 40 | 17h35 | 23,5 | R22/R404A | 15.7 | 25/32/38 | 1760*1250*2200 |
BMT80 | 8T | 67,5 | 32 | 64 | R22/R404A | 27 | 25/32/38 | 2930*1290*2700 |
BMT100 | 10T | 82,6 | 40 | 80 | R22/R404A | 33,8 | 25/32/38 | 2930*1290*2950 |
BMT150 | 15 T | 121.4 | 55,5 | 110 | R22/R404A | 48,8 | 25/32/38 | 2750*1680*3500 |
BMT200 | 20T | 166 | 70 | 140 | R22/R404A | 61,9 | 25/32/38 | 2960*2100*3550 |
BMT250 | 25 T | 205 | 92 | 184 | R22/R404A | 80 | 25/32/38 | 3400*2350*3750 |
Modelo | saída (kg) |
Resfriamento (kw) |
entrada (kw) | Corrente nominal (A) | refrigerante | potência do compressor (kw) | Diâmetro do tubo (mm) | tamanho da máquina (L*W*Hmm) |
BMT10 | 1T | 8.9 | 4.6 | 9.2 | R22/R404A | 3.7 | 25/32/38 | 1490*900*1850 |
BMT20 | 2T | 17.7 | 8.3 | 16.6 | R22/R404A | 7.3 | 25/32/38 | 1490*1050*1850 |
BMT30 | 3T | 25.4 | 11.8 | 23.6 | R22/R404A | 10 | 25/32/38 | 1650*1150*1980 |
BMT50 | 5T | 40 | 17h35 | 23,5 | R22/R404A | 15.7 | 25/32/38 | 1760*1250*2200 |
BMT80 | 8T | 67,5 | 32 | 64 | R22/R404A | 27 | 25/32/38 | 2930*1290*2700 |
BMT100 | 10T | 82,6 | 40 | 80 | R22/R404A | 33,8 | 25/32/38 | 2930*1290*2950 |
BMT150 | 15 T | 121.4 | 55,5 | 110 | R22/R404A | 48,8 | 25/32/38 | 2750*1680*3500 |
BMT200 | 20T | 166 | 70 | 140 | R22/R404A | 61,9 | 25/32/38 | 2960*2100*3550 |
BMT250 | 25 T | 205 | 92 | 184 | R22/R404A | 80 | 25/32/38 | 3400*2350*3750 |
Perguntas frequentes
|
|
|
|
|
||||
Q1-Qual é a vida útil da máquina?
|
|
|
|
|
||||
R1- Pode ser usado por 8-10 anos em circunstâncias normais.A máquina deve ser instalada em um ambiente bem ventilado sem gases e líquidos corrosivos.Normalmente, preste atenção à limpeza da máquina.
|
|
|
|
|
||||
Q2-Qual é o seu método de pagamento?
|
|
|
|
|
||||
R2-O método de pagamento ideal para nós é T/T, mas também aceitamos pré-T/T+L/C ou 100% L/C à vista.Você também pode pagar diretamente no fundo do Alibaba.Temos vários métodos de pagamento, qual você acha que é mais adequado para você?
|
|
|
|
|
||||
Q3-Quais marcas de compressores você usa?
|
|
|
|
|
||||
R3- Existem principalmente marcas como BITZER, Frascold, Refcomp, Copeland, Highly e assim por diante.
|
|
|
|
|
||||
Q4-Que tipo de refrigerante você está usando?
|
|
|
|
|
||||
R4-O uso de refrigerante é determinado de acordo com o modelo.R22, R404A e R507A são usados rotineiramente.Se o seu país tiver requisitos especiais para refrigerantes, você pode me informar.(A máquina de tubo de gelo usa R404A ou R507A, e outros modelos também podem usar R22)
|
|
|
|
|
||||
Q5- Ainda preciso adicionar refrigerante e óleo de refrigeração à máquina que recebi?
|
|
|
|
|
||||
R5-Não há necessidade, adicionamos refrigerante e óleo refrigerante de acordo com o padrão quando a máquina sai da fábrica, você só precisa conectar água e eletricidade para usar.
|
|
|
|
|