| Nome da marca: | Icema |
| Número do modelo: | BMF300 |
| Preço: | $5,000.00/pieces >=1 pieces |
| Modelo | produção (kg) |
Refrigeração (kw) |
entrada (kw) | Corrente nominal (A) | refrigerante | Potência do compressor ((kw) | tamanho do gelo ((MM) | Tamanho da máquina ((L*W*Hmm) |
| BMF03 | 300 kg | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 10,5-2,5 mm | 950*800*680 |
| BMF05 | 500 kg | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 10,5-2,5 mm | 950*800*810 |
| BMF08 | 800 kg | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 10,5-2,5 mm | 1320*970*850 |
| BMF10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 10,5-2,5 mm | 1320*970*900 |
| BMF20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 10,5-2,5 mm | 1500*1100*1050 |
| BMF30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 10,5-2,5 mm | 1745*1360*1250 |
| BMF50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 10,5-2,5 mm | 2200*1500*1600 |
| BMF80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 10,5-2,5 mm | 2740*1900*1690 |
| BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 10,5-2,5 mm | 2740 * 1900 * 1830 |
| BMF150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 10,5-2,5 mm | 2740*2100*2320 |
| BMF200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 10,5-2,5 mm | 2950*2100*2260 |
| BMF250 | 25T | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 10,5-2,5 mm | 2950*2100*2450 |
| BMF300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 10,5-2,5 mm | 4300*2100*2520 |
| BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 10,5-2,5 mm | 4300*2100*2690 |
| BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 10,5-2,5 mm | 4300*2100*2890 |
| Modelo | produção (kg) |
Refrigeração (kw) |
entrada (kw) | Corrente nominal (A) | refrigerante | Potência do compressor ((kw) | tamanho do gelo ((kg/pc) | Tamanho da máquina ((L*W*Hmm) |
| BMF03 | 300 kg | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 10,5-2,5 mm | 950*800*680 |
| BMF05 | 500 kg | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 10,5-2,5 mm | 950*800*810 |
| BMF08 | 800 kg | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 10,5-2,5 mm | 1320*970*850 |
| BMF10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 10,5-2,5 mm | 1320*970*900 |
| BMF20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 10,5-2,5 mm | 1500*1100*1050 |
| BMF30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 10,5-2,5 mm | 1745*1360*1250 |
| BMF50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 10,5-2,5 mm | 2200*1500*1600 |
| BMF80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 10,5-2,5 mm | 2740*1900*1690 |
| BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 10,5-2,5 mm | 2740 * 1900 * 1830 |
| BMF150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 10,5-2,5 mm | 2740*2100*2320 |
| BMF200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 10,5-2,5 mm | 2950*2100*2260 |
| BMF250 | 25T | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 10,5-2,5 mm | 2950*2100*2450 |
| BMF300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 10,5-2,5 mm | 4300*2100*2520 |
| BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 10,5-2,5 mm | 4300*2100*2690 |
| BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 10,5-2,5 mm | 4300*2100*2890 |
|
Aplicação de gelo em flocos
|
1- Pesca
|
5Entrega e conservação de vegetais
|
|
|
2Processamento de produtos aquáticos
|
6Indústria farmacêutica
|
|
|
3Processamento de alimentos
|
7- Mistura de betão
|
|
|
4Processamento de carne de aves de capoeira
|
8- Mistura de betão
|