A Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd., com sede em Changzhou, China, é um fornecedor mundial de soluções refrigeradoras comerciais.Equipamento de cozinha, geladeiras, armários de bolos, e acessórios, alavancando o polvilhador industrial do delta do rio Yangtze, nós nos associamos com várias fábricas estratégicas para oferecer efficiente, economia de energia,Equipamento de refrigeração de alta qualidade e durável em todo o mundo
Lugar de origem: | Xangai. |
Marca: | ICEMA |
Certificação: | CE/SGS/ISO |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagens de caixas de madeira |
Tempo de entrega: | 35days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos |
Destacar: | Máquina de fazer gelo de blocos de 1 t,Máquina para fazer gelo de blocos de 30 t,Máquina de fabricação de gelo de bloco comercial |
---|
Parâmetros da máquina de gelo de blocos de arrefecimento directo
Modelo | Produção | Potência | Condensador | Refrigerante | Corrente nominal | Voltagem nominal | Tamanho da máquina |
BMB20 | 2T/24H | 11 kW | Refrigeração por ar/água | R404A/R22 | 21.4A | 220V/380V | 5000*1800*2480 mm |
BMB50 | 5T/24H | 18 kW | Refrigeração por ar/água | R404A/R22 | 35.6A | 220V/380V | 5700*2200*2480 mm |
BMB80 | 8T/24H | 30.7KW | Refrigeração por ar/água | R404A/R22 | 61.4A | 220V/380V | 6300*2200*2480 mm |
BMB100 | 10T/24H | 37.5KW | água/evaporação | R404A/R22 | 75.6A | 220V/380V | 6450*2360*2530 mm |
BMB150 | 15T/24H | 59.3 kW | água/evaporação | R404A/R22 | 116.6A | 220V/380V | 8670*2750*2690mm |
BMB200 | 20T/24H | 85.5KW | água/evaporação | R404A/R22 | 170.6A | 220V/380V | 8960*3250*2690mm |
BMB250 | 25T/24H | 92.4 kW | água/evaporação | R404A/R22 | 184.8A | 220V/380V | 11400*3250*2690 mm |
Parâmetros da máquina de gelo de blocos de salmoura
Modelo | Produção | Potência | Condensador | Refrigerante | Corrente nominal | Voltagem nominal | Tamanho da máquina |
BMSB20 | 2T/24H | 8KW | Refrigeração por ar/água | R404A/R22 | 16A | 220V/380V | 5000*1600*1500 mm |
BMSB30 | 3T/24H | 12.37KW | Refrigeração por ar/água | R404A/R22 | 24.3A | 220V/380V | 5600*1900*1600 mm |
BMSB50 | 5T/24H | 21.56KW | Refrigeração por ar/água | R404A/R22 | 43.12A | 220V/380V | 8200*2900*3500 mm |
BMSB100 | 10T/24H | 44.6KW | Refrigeração por ar/água | R404A/R22 | 88.8A | 220V/380V | 9400*2900*3500 mm |
BMSB150 | 15T/24H | 62.7KW | Refrigeração por ar/água | R404A/R22 | 127A | 220V/380V | 9600*2600*1750 mm |
BMSB200 | 20T/24H | 90.5KW | Refrigeração por ar/água | R404A/R22 | 181A | 220V/380V | 10400*3000*1800 mm |
BMSB250 | 25T/24H | 97 kW | Refrigeração por ar/água | R404A/R22 | 194A | 220V/380V | 9200*4100*1800 mm |
Características
1.Alta densidade, alta resistência, não fácil de derreter
2Pode ser transformado em gelo colorido.
3Disponível em uma variedade de tamanhos
4Limpeza, higiene e livre de impurezas
5- Temperatura baixa.
Bitzer/Refcomp/Compressor a Fresco
1. Seleccionar compressores de marcas conhecidas na indústria da refrigeração, com capacidade de refrigeração suficiente e forte universalidade de acessórios;
1.Usar material de aço inoxidável de boa qualidade
Ecrã táctil PLC+
1O programa pode ser lido e escrito directamente com o software Siemens.
2.O código de falha pode ser visto diretamente, e o estado da máquina pode ser visto de um olhar
3.Apresentação em tempo real do tempo de produção e de desglaciamento do gelo, mais fácil de calcular o rendimento
Perguntas frequentes
1.Serviço pós-venda e suporte?
Garantia de 18 meses para a máquina (peças de reposição gratuitas), após o termo do período, cobrar apenas o custo das peças + frete; suporte online 24 horas por dia,despesas de viagem dos engenheiros de serviço offline suportadas pelo cliente.
2- Experiência de produção e casos de exportação?
A fábrica foi criada há 15 anos, os produtos são exportados para a Europa, América, Sudeste Asiático, África, envolvendo mais de 130 países
3- Os termos da transacção?
Pagamento antecipado de 30% + pagamento final de 70%, transporte após o pagamento final
4- Auditoria e Inspecção de Fábrica?
Fornecer vídeo do processo de produção ou relatório de inspeção da fábrica de terceiros
Pessoa de Contato: Dorsey
Telefone: +8618136585859