| Nome da marca: | ICEMA |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | USD7000 |
| Prazo de entrega: | 35days |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
![]()
Parâmetros do Produto
| Modelo | Saída | Potência | Condensador | Refrigerante | Corrente nominal | Tensão nominal | Diâmetro do gelo em tubo | Tamanho da Máquina | Peso da Máquina |
| BMT10 | 1T/24H | 4.6KW | resfriamento a ar/água | R404A/R22 | 9.2A | 220V/380V | 22.25,32.38mm | 2460*1425*1850mm | 755kg |
| BMT20 | 2T/24H | 8.3KW | resfriamento a ar/água | R404A/R507A | 16.6A | 220V/380V | 22,25,32.38mm | 2460*1575*1850mm | 986kg |
| BMT50 | 5T/24H | 17.35KW | resfriamento a ar/água | R404A/R507A | 25.5A | 220V/380V | 22,25,32,38mm | 2760*1850*2200mm | 1120kg |
| BMT80 | 8T/24H | 32KW | resfriamento a ar/água | R404A/R507A | 64A | 220V/380V | 22,25,32mm | 2930*1290*2700mm | 1870kg |
| BMT100 | 10T/24H | 40KW | água/evaporativo | R404A/R507A | 80A | 220V/380V | 22.25.32mm | 2930*1290*2950mm | 2420kg |
| BMT150 | 15T/24H | 55.5KW | água/evaporativo | R404A/R507A | 110A | 220V/380V | 32.38mm | 32.38mm | 5580kg |
| BMT200 | 20T/24H | 70KW | água/evaporativo | R404A/R507A | 140A | 220V/380V | 32,38mm | 2960*2100*3550mm | 5980kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Serviço pós-venda e suporte?
18 meses de garantia da máquina (peças de reposição gratuitas), após a expiração do período, apenas cobram o custo das peças + frete; suporte online vitalício 24 horas, despesas de viagem dos engenheiros de serviço offline pagas pelo cliente.
2.Experiência de produção e casos de exportação?
A fábrica foi estabelecida há 15 anos, os produtos são exportados para Europa, América, Sudeste Asiático, África, envolvendo mais de 130 países
3.Termos da transação?
Pagamento antecipado de 30% + pagamento final de 70%, envio após o pagamento final
4.Auditoria e Inspeção de Fábrica?
Fornecer vídeo do processo de produção ou relatório de inspeção de fábrica de terceiros